Đèn LED Dây COB Osram 24v
- Thông Số
- chi tiết
- công trình
- Liên kết
Thông số kỹ thuật –Đèn LED Dây COB Osram 24v
| Thông số | Giá trị / Ghi chú |
|---|---|
| Dòng sản phẩm | OSRAM 24V COB LED dây |
| Điện áp | 24 V DC |
| Công suất / mét (ước tính) | ~ 10–15 W/m (tùy phiên bản) |
| Hiệu suất sáng / Quang thông | ~ 90–140 lm/W (tùy model COB 24V) |
| Góc chiếu (beam angle) | ≈ 120° (typical for flexible COB strips) |
| Loại chip / LED | COB (Chip On Board) |
| Màu ánh sáng / Nhiệt độ màu (CCT) | 3000 K / 4000 K / 6000 K (tùy phiên bản) |
| Chỉ số hoàn màu (CRI / Ra) | ≥ 90 (sáng đều, tái tạo màu tốt) |
| Chiều dài cuộn | 5 m / cuộn (tùy model) |
| Tiêu chuẩn bảo vệ / IP | IP20 (phiên bản trong nhà) / Có thể IP65 nếu có lớp bảo vệ phù hợp |
| Tuổi thọ đèn | ≈ 50.000 giờ – 60.000 giờ (tùy model) |
| Ứng dụng gợi ý | Hắt trần, hắt khe, tủ bếp, kệ trưng bày, backlight nội thất, chiếu sáng gián tiếp |
- Công Trình LED viền ngoại thất nhà phố-Thủ Dầu Một-Bình Dương
- Công Trình Showroom Nội Thất DONGSUH Phú Nhuận
- Công Trình Biệt Thự Phú Giáo
- Công Trình Thiền Viện Trúc Lâm-Bình Phước
- Công Trình Cây Xăng Phụng Tân Tiến
- Công Trình Nhà Hiện Đại Midori – Thành Phố Mới, Bình Dương
- Công Trình Khu Du Lịch Đại Nam – Bình Dương
- Công Trình Biệt Thự Trà My – Bến Cát
- Công Trình Biệt Thự Tân Cổ Điển-Chợ Hoàng Gia
- Công Trình Homestay Harvest Mooninn – Đà Lạt
723.000 ₫

























